

Jeśli szukamy grzejnika, który zapewni idealną temperaturę w łazience i jednocześnie będzie wyglądać nowocześnie, to grzejnik łazienkowy Sail będzie strzałem w dziesiątkę. Ten grzejnik łazienkowy to inne podejście do tradycyjnych modeli o konstrukcji drabinki. nieco spłaszczone profile grzejnika sprawiają wrażenie smuklejszej i dokładniej przylegającej do ściany konstrukcji. Co najważniejsze model tego grzejnika nie dominuje przestrzeni, dzięki czemu doskonale sprawdzi się także w małych pomieszczeniach. Grzejnik łazienkowy, Sail, idealnie ogrzeje twoją łazienkę. prosta konstrukcja ułatwia wygodne wieszanie i suszenie ręczników.
Produkt jest przystosowany do podłączenia grzałki elektrycznej, umożliwiającej wykorzystanie go poza sezonem grzewczym. Grzejniki łazienkowe wykonane są z najwyższej jakości materiałów z niezwykła starannością. Główny nacisk kładziemy na jakość oraz trwałość i wytrzymałość użytych materiałów. Dodatkowo każdy produkt przechodzi testy zanim trafi do Klienta, dzięki czemu mają Państwo pewność, że otrzymujecie produkt najwyższej jakości. Grzejniki poddawane są badaniom i są w pełni zgodne z Europejskimi Normami PN-EN 422 i spełniają wymogi znaku towarowego CE (Certyfikat Europejski).
W Zestawie:
Informacje podstawowe:
Model | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw Przyłączy (mm) | Moc 75/65/20 (W) |
---|---|---|---|---|
LŁP2 PLUS 10/40 | 500 | 430 | 400 i 50 | 150 |
LŁP2 PLUS 14/40 | 750 | 430 | 400 i 50 | 270 |
LŁP2 PLUS 17/40 | 950 | 430 | 400 i 50 | 349 |
LŁP2 PLUS 20/40 | 1150 | 430 | 400 i 50 | 471 |
LŁP2 PLUS 24/40 | 1350 | 430 | 400 i 50 | 495 |
LŁP2 PLUS 30/40 | 1550 | 430 | 400 i 50 | 625 |
Model | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw Przyłączy (mm) | Moc 75/65/20 (W) |
---|---|---|---|---|
LŁP2 PLUS 10/50 | 500 | 530 | 500 i 50 | 193 |
LŁP2 PLUS 14/50 | 750 | 530 | 500 i 50 | 317 |
LŁP2 PLUS 17/50 | 950 | 530 | 500 i 50 | 448 |
LŁP2 PLUS 20/50 | 1150 | 530 | 500 i 50 | 535 |
LŁP2 PLUS 24/50 | 1350 | 530 | 500 i 50 | 640 |
LŁP2 PLUS 30/50 | 1550 | 530 | 500 i 50 | 696 |
Model | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Rozstaw Przyłączy (mm) | Moc 75/65/20 (W) |
---|---|---|---|---|
LŁP2 PLUS 10/60 | 500 | 630 | 600 i 50 | 240 |
LŁP2 PLUS 14/60 | 750 | 630 | 600 i 50 | 354 |
LŁP2 PLUS 17/60 | 950 | 630 | 600 i 50 | 524 |
LŁP2 PLUS 20/60 | 1150 | 630 | 600 i 50 | 598 |
LŁP2 PLUS 24/60 | 1350 | 630 | 600 i 50 | 682 |
LŁP2 PLUS 30/60 | 1550 | 630 | 600 i 50 | 748 |
- Możliwość wykonania innego podłączenia za dopłatą.
Akcesoria